Jahresstatistik für Ozon (O₃)
Anzahl Stunden > 120 µg/m³ im Zeitraum Sep 2024 – Aug 2025
Aarau-Buchenhof | AG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 50 | 22 | 0 | 16 | 106 |
Baden Boulderhallen Areal | AG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 41 | 26 | 0 | 33 | 90 |
Schupfart-Blind | AG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 31 | 49 | 33 | 0 | 40 | 124 |
Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 | 13 | 0 | 3 | 69 |
Bern-Morgartenstrasse | BE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 88 | 30 | 0 | 28 | 148 |
Biel-Bienne | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 57 | 6 | 0 | 39 | 95 |
Etzelkofen | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 81 | 29 | 0 | 23 | 146 |
Gstaad | BE | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 14 | 43 | 8 | 0 | 2 | 65 |
Jungfraujoch (NABEL) | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 |
Langenthal | BE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 27 | 54 | 53 | 0 | 57 | 151 |
Moutier | BE | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | 22 | 46 | 21 | 0 | 17 | 96 |
Thun-Pestalozzi | BE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 90 | 27 | 0 | 28 | 150 |
Zimmerwald | BE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 66 | 19 | 0 | 9 | 102 |
Binningen (NABEL) | BL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 39 | 61 | 42 | 0 | 98 | 156 |
Sissach-Bützenen | BL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 59 | 37 | 0 | 60 | 142 |
Basel Feldbergstrasse | BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Basel St. Johanns-Platz | BS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 55 | 31 | 0 | 68 | 118 |
Chrischona | BS | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 73 | 67 | 23 | 0 | 85 | 178 |
Delémont | JU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 55 | 34 | 0 | 31 | 121 |
Brunnersberg | SO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 59 | 39 | 65 | 0 | 54 | 181 |
Dornach | SO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 57 | 29 | 0 | 42 | 110 |
Egerkingen | SO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
Härkingen (NABEL) | SO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 55 | 29 | 0 | 27 | 118 |
Solothurn Altwyberhüsli | SO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 28 | 91 | 40 | 0 | 29 | 175 |
Die letzten beiden Spalten zeigen die Werte im gesamten Vorjahr sowie im aktuellen Jahr bis heute. Die Messdaten werden jährlich, jeweils ca. im Juni, bereinigt. Es werden nur Stationen mit Überschreitungen in den letzten 12 Monaten aufgeführt.