Messwerte vom 11.10.2024 05:00
Station | Kanton |
Feinstaub (PM10) µg/m³ |
Feinstaub (PM2.5) µg/m³ |
Ozon (O₃) µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO₂) µg/m³ |
---|---|---|---|---|---|
Aarau-Buchenhof | AG | 4 | 2 | 35 | 12 |
Baden Boulderhallen Areal | AG | 4 | 2 | 30 | 8 |
Schupfart-Blind | AG | 2 | 1 | 58 | 1 |
Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 5 | 2 | 52 | 22 |
Bern-Morgartenstrasse | BE | 3 | 1 | 47 | 8 |
Bern-Wankdorf | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 13 |
Biel-Bienne | BE | 4 | k.M. | 36 | 8 |
Etzelkofen | BE | k.M. | k.M. | 51 | k.M. |
Frutigen | BE | 3 | k.M. | k.M. | k.M. |
Gstaad | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
Jungfraujoch (NABEL) | BE | 0 | 0 | 64 | 0 |
Langenthal | BE | k.M. | k.M. | 56 | 6 |
Moutier | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
Thun-Bälliz | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 7 |
Thun-Pestalozzi | BE | 4 | k.M. | 38 | 5 |
Zimmerwald | BE | k.M. | k.M. | 69 | k.M. |
A2 Hard | BL | 8 | 2 | k.M. | 35 |
Binningen (NABEL) | BL | 3 | 2 | 53 | 2 |
Sissach-Bützenen | BL | 6 | 2 | 39 | 8 |
Basel Feldbergstrasse | BS | 3 | 2 | k.M. | 10 |
Basel St. Johanns-Platz | BS | 4 | 2 | 52 | 5 |
Chrischona | BS | k.M. | k.M. | 57 | k.M. |
Delémont | JU | 3 | 1 | 46 | 5 |
Biberist | SO | 3 | 1 | k.M. | k.M. |
Brunnersberg | SO | k.M. | k.M. | 65 | k.M. |
Dornach | SO | 2 | 1 | 41 | 3 |
Egerkingen | SO | – | – | – | – |
Härkingen (NABEL) | SO | 7 | 3 | 19 | 21 |
Solothurn Altwyberhüsli | SO | 3 | 1 | 36 | 5 |
Solothurn Werkhofstrasse | SO | 3 | 1 | k.M. | 11 |
Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Vorläufige Daten der Fachstellen
- Feinstaub, Stickstoffoxid
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- PM2.5
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- Ozon
- aktuelle 1-h Werte
- k.M.
- Station misst entsprechenden Schadstoff nicht.
- –
- keine aktuellen Werte
- NABEL
- Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)