Messwerte vom 14.02.2025 02:00
Station | Kanton |
Feinstaub (PM10) µg/m³ |
Feinstaub (PM2.5) µg/m³ |
Ozon (O₃) µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO₂) µg/m³ |
---|---|---|---|---|---|
Aarau-Buchenhof | AG | 11 | 10 | 57 | 19 |
Baden Boulderhallen Areal | AG | 11 | 10 | 46 | 17 |
Schupfart-Blind | AG | 8 | 7 | 49 | 8 |
Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 10 | 6 | 59 | 24 |
Bern-Morgartenstrasse | BE | 6 | 5 | 58 | 14 |
Bern-Wankdorf | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 21 |
Biel-Bienne | BE | 8 | k.M. | 78 | 13 |
Etzelkofen | BE | k.M. | k.M. | 53 | k.M. |
Frutigen | BE | 7 | k.M. | k.M. | k.M. |
Gstaad | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
Jungfraujoch (NABEL) | BE | 0 | 0 | 64 | 1 |
Langenthal | BE | k.M. | k.M. | 48 | 15 |
Moutier | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
Thun-Bälliz | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 21 |
Thun-Pestalozzi | BE | 6 | k.M. | 65 | 17 |
Zimmerwald | BE | k.M. | k.M. | 66 | k.M. |
A2 Hard | BL | 12 | 9 | k.M. | 44 |
Binningen (NABEL) | BL | 9 | 9 | 46 | 18 |
Sissach-Bützenen | BL | 10 | 8 | 29 | 19 |
Basel Feldbergstrasse | BS | 12 | 10 | 38 | 34 |
Basel St. Johanns-Platz | BS | 10 | 9 | 46 | 18 |
Chrischona | BS | k.M. | k.M. | – | k.M. |
Delémont | JU | 6 | 5 | 48 | 15 |
Biberist | SO | 9 | 8 | k.M. | k.M. |
Brunnersberg | SO | k.M. | k.M. | 66 | k.M. |
Dornach | SO | 7 | 6 | 40 | 13 |
Egerkingen | SO | – | – | – | – |
Härkingen (NABEL) | SO | 12 | 10 | 60 | 23 |
Solothurn Altwyberhüsli | SO | 10 | 9 | 60 | 15 |
Solothurn Werkhofstrasse | SO | 12 | 10 | k.M. | 19 |
Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Vorläufige Daten der Fachstellen
- Feinstaub, Stickstoffoxid
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- PM2.5
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- Ozon
- aktuelle 1-h Werte
- k.M.
- Station misst entsprechenden Schadstoff nicht.
- –
- keine aktuellen Werte
- NABEL
- Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)