Messwerte vom 15.09.2026 06:00
| Station | Kanton |
Feinstaub (PM10) µg/m³ |
Feinstaub (PM2.5) µg/m³ |
Ozon (O₃) µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 5 | 3 | 2 | 13 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 9 | 4 | 15 | 12 |
| Schupfart-Blind | AG | 5 | 3 | 46 | 4 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 10 | 4 | 4 | 18 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 6 | 3 | 7 | 9 |
| Bern-Wankdorf | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 17 |
| Biel-Bienne | BE | 7 | k.M. | 33 | 4 |
| Etzelkofen | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
| Frutigen | BE | 5 | k.M. | k.M. | k.M. |
| Gstaad | BE | k.M. | k.M. | 5 | k.M. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 3 | 1 | 90 | 0 |
| Langenthal | BE | k.M. | k.M. | 7 | 10 |
| Thun-Bälliz | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 10 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 5 | k.M. | 12 | 7 |
| Zimmerwald | BE | k.M. | k.M. | 42 | k.M. |
| A2 Hard | BL | 7 | 3 | k.M. | 22 |
| Binningen (NABEL) | BL | 5 | 3 | 18 | 10 |
| Sissach-Bützenen | BL | 4 | 2 | 12 | 7 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 7 | 3 | 16 | 23 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 6 | 3 | 17 | 12 |
| Chrischona | BS | k.M. | k.M. | 65 | k.M. |
| Delémont | JU | 4 | 2 | 3 | 8 |
| Biberist | SO | 7 | 3 | k.M. | k.M. |
| Brunnersberg | SO | k.M. | k.M. | – | k.M. |
| Dornach Gigersloch | SO | 4 | 2 | – | 4 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 4 | 3 | 1 | 16 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 5 | 3 | – | 8 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 4 | 2 | k.M. | 12 |
| Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Vorläufige Daten der Fachstellen
- Feinstaub, Stickstoffoxid
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- PM2.5
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- Ozon
- aktuelle 1-h Werte
- k.M.
- Station misst entsprechenden Schadstoff nicht.
- –
- keine aktuellen Werte
- NABEL
- Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)