Valeurs mesurées le 14.04.2026 à 21h00
| Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 6 | 3 | 50 | 11 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 5 | 4 | 49 | 8 |
| Schupfart-Blind | AG | 7 | 5 | 45 | 5 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 6 | 3 | 57 | 16 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 4 | 3 | 62 | 8 |
| Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 15 |
| Biel-Bienne | BE | 6 | n.m. | 71 | 4 |
| Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | 49 | n.m. |
| Frutigen | BE | 4 | n.m. | n.m. | n.m. |
| Gstaad | BE | n.m. | n.m. | 46 | n.m. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 11 | 4 | 82 | 0 |
| Langenthal | BE | n.m. | n.m. | 39 | 9 |
| Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 12 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 4 | n.m. | 41 | 8 |
| Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | 60 | n.m. |
| A2 Hard | BL | 9 | 5 | n.m. | 33 |
| Binningen (NABEL) | BL | 7 | 5 | 71 | 7 |
| Sissach-Bützenen | BL | 6 | 4 | 48 | 9 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 9 | 6 | 63 | 22 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 7 | 5 | 71 | 10 |
| Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 64 | n.m. |
| Delémont | JU | – | – | – | – |
| Biberist | SO | 8 | 4 | n.m. | n.m. |
| Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | 68 | n.m. |
| Dornach Gigersloch | SO | 6 | 4 | 44 | 5 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 4 | 3 | 60 | 13 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 4 | 3 | 61 | 6 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 5 | 3 | n.m. | 11 |
| Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)