Valeurs mesurées le 17.05.2025 à 18h00
Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
---|---|---|---|---|---|
Aarau-Buchenhof | AG | 8 | 4 | 118 | 12 |
Baden Boulderhallen Areal | AG | 9 | 4 | 105 | 9 |
Schupfart-Blind | AG | 17 | 5 | 112 | 7 |
Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 14 | 6 | 103 | 18 |
Bern-Morgartenstrasse | BE | 9 | 4 | 107 | 10 |
Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 16 |
Biel-Bienne | BE | 10 | n.m. | 105 | 21 |
Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | 111 | n.m. |
Frutigen | BE | 7 | n.m. | n.m. | n.m. |
Gstaad | BE | n.m. | n.m. | 97 | n.m. |
Jungfraujoch (NABEL) | BE | 3 | 2 | 88 | 0 |
Langenthal | BE | n.m. | n.m. | 111 | 7 |
Moutier | BE | n.m. | n.m. | 109 | n.m. |
Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 8 |
Thun-Pestalozzi | BE | 8 | n.m. | 119 | 6 |
Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | 105 | n.m. |
A2 Hard | BL | 9 | 4 | n.m. | 23 |
Binningen (NABEL) | BL | 7 | 4 | 110 | 8 |
Sissach-Bützenen | BL | 8 | 4 | 113 | 8 |
Basel Feldbergstrasse | BS | 11 | 5 | 77 | 27 |
Basel St. Johanns-Platz | BS | 10 | 4 | 103 | 14 |
Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 110 | n.m. |
Delémont | JU | 9 | 3 | 112 | 7 |
Biberist | SO | 8 | 3 | n.m. | n.m. |
Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | 119 | n.m. |
Dornach | SO | 7 | 3 | 103 | 5 |
Egerkingen | SO | – | – | – | – |
Härkingen (NABEL) | SO | 10 | 5 | 118 | 16 |
Solothurn Altwyberhüsli | SO | 7 | 3 | 114 | 8 |
Solothurn Werkhofstrasse | SO | 8 | 3 | n.m. | 13 |
Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)