Statistique annuelle pour l'ozone (O₃)
Nombre d'heures de dépassement de la valeur horaire limite > 120 µg/m³ entre Sep 2024 et Aug 2025
Aarau-Buchenhof | AG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 50 | 22 | 25 | 16 | 131 |
Baden Boulderhallen Areal | AG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 41 | 26 | 24 | 33 | 114 |
Schupfart-Blind | AG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 31 | 49 | 33 | 30 | 40 | 154 |
Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 | 13 | 18 | 3 | 87 |
Bern-Morgartenstrasse | BE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 88 | 30 | 35 | 28 | 183 |
Biel-Bienne | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 57 | 6 | 11 | 39 | 106 |
Etzelkofen | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 81 | 29 | 27 | 23 | 173 |
Gstaad | BE | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 14 | 43 | 8 | 5 | 2 | 70 |
Jungfraujoch (NABEL) | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 6 |
Langenthal | BE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 27 | 54 | 53 | 31 | 57 | 182 |
Moutier | BE | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | 22 | 46 | 21 | 11 | 17 | 107 |
Thun-Pestalozzi | BE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 90 | 27 | 36 | 28 | 186 |
Zimmerwald | BE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 66 | 19 | 27 | 9 | 129 |
Binningen (NABEL) | BL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 39 | 61 | 42 | 42 | 98 | 198 |
Sissach-Bützenen | BL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 59 | 37 | 35 | 60 | 177 |
Basel Feldbergstrasse | BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 16 |
Basel St. Johanns-Platz | BS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 55 | 31 | 37 | 68 | 155 |
Chrischona | BS | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 73 | 67 | 23 | 41 | 85 | 219 |
Delémont | JU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 55 | 34 | 29 | 31 | 150 |
Brunnersberg | SO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 59 | 39 | 65 | 49 | 54 | 230 |
Dornach | SO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 57 | 29 | 37 | 42 | 147 |
Egerkingen | SO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
Härkingen (NABEL) | SO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 55 | 29 | 18 | 27 | 136 |
Solothurn Altwyberhüsli | SO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 28 | 91 | 40 | 31 | 29 | 206 |
Les deux dernières colonnes contiennent les données de toute l'année dernière ainsi que celles de cette année jusqu'à aujourd'hui. Les données sont corrigées chaque année vers le mois de juin. Seules les stations ayant enregistré des dépassements au cours des 12 derniers mois apparaissent.