Valeurs mesurées le 14.06.2026 à 20h00
| Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 10 | 4 | 93 | 8 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 11 | 5 | 94 | 9 |
| Schupfart-Blind | AG | 8 | 3 | 102 | 3 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 13 | 5 | 83 | 9 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 10 | 4 | 90 | 5 |
| Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 10 |
| Biel-Bienne | BE | 10 | n.m. | 93 | 4 |
| Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | 82 | n.m. |
| Frutigen | BE | 11 | n.m. | n.m. | n.m. |
| Gstaad | BE | n.m. | n.m. | 86 | n.m. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 2 | 1 | 70 | 0 |
| Langenthal | BE | n.m. | n.m. | 86 | 4 |
| Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 6 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 10 | n.m. | 91 | 3 |
| Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | 93 | n.m. |
| A2 Hard | BL | 9 | 4 | n.m. | 12 |
| Binningen (NABEL) | BL | 9 | 4 | 100 | 2 |
| Sissach-Bützenen | BL | 9 | 4 | 100 | 5 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 15 | 8 | 77 | 15 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 10 | 4 | 98 | 5 |
| Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 97 | n.m. |
| Delémont | JU | 8 | 4 | 97 | 3 |
| Biberist | SO | 10 | 4 | n.m. | n.m. |
| Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | 94 | n.m. |
| Dornach Gigersloch | SO | 8 | 3 | 91 | 1 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 8 | 4 | 77 | 12 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 10 | 4 | 85 | 3 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 10 | 4 | n.m. | 7 |
| Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)