Valeurs mesurées le 10.08.2025 à 07h00
Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
---|---|---|---|---|---|
Aarau-Buchenhof | AG | 24 | 15 | 26 | 12 |
Baden Boulderhallen Areal | AG | 25 | 16 | 47 | 14 |
Schupfart-Blind | AG | 27 | 14 | 58 | 5 |
Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 36 | 19 | 24 | 20 |
Bern-Morgartenstrasse | BE | 31 | 18 | 31 | 9 |
Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 16 |
Biel-Bienne | BE | 22 | n.m. | 42 | 8 |
Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | 22 | n.m. |
Frutigen | BE | 22 | n.m. | n.m. | n.m. |
Gstaad | BE | n.m. | n.m. | 21 | n.m. |
Jungfraujoch (NABEL) | BE | 29 | 11 | 88 | 0 |
Langenthal | BE | n.m. | n.m. | 53 | 5 |
Moutier | BE | n.m. | n.m. | 21 | n.m. |
Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 10 |
Thun-Pestalozzi | BE | 29 | n.m. | 40 | 7 |
Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | 91 | n.m. |
A2 Hard | BL | 23 | 14 | n.m. | 25 |
Binningen (NABEL) | BL | 18 | 13 | 64 | 7 |
Sissach-Bützenen | BL | 22 | 13 | 38 | 7 |
Basel Feldbergstrasse | BS | 23 | 14 | 50 | 28 |
Basel St. Johanns-Platz | BS | 22 | 13 | 57 | 12 |
Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 72 | n.m. |
Delémont | JU | 20 | 13 | 18 | 5 |
Biberist | SO | 24 | 15 | n.m. | n.m. |
Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | 90 | n.m. |
Dornach | SO | 19 | 11 | 58 | 5 |
Egerkingen | SO | – | – | – | – |
Härkingen (NABEL) | SO | 29 | 18 | 22 | 26 |
Solothurn Altwyberhüsli | SO | 26 | 15 | 33 | 6 |
Solothurn Werkhofstrasse | SO | 26 | 16 | n.m. | 14 |
Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)