Valeurs mesurées le 29.01.2023 à 21h00
Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
---|---|---|---|---|---|
Aarau-Buchenhof | AG | 12 | 11 | 24 | 13 |
Baden Schönaustrasse | AG | 13 | 12 | 26 | 10 |
Schupfart-Blind | AG | 10 | 10 | 38 | 6 |
Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | – | – | – | – |
Bern-Morgartenstrasse | BE | – | 17 | – | – |
Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 17 |
Biel-Bienne | BE | 10 | n.m. | 34 | 12 |
Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | 22 | n.m. |
Frutigen | BE | 22 | n.m. | n.m. | n.m. |
Gstaad | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
Jungfraujoch (NABEL) | BE | – | n.m. | – | – |
Langenthal | BE | n.m. | n.m. | 32 | 12 |
Moutier | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | – |
Thun-Pestalozzi | BE | 15 | n.m. | 4 | 18 |
Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | 40 | n.m. |
A2 Hard | BL | 16 | 13 | n.m. | 30 |
Binningen (NABEL) | BL | – | – | – | – |
Sissach-Bützenen | BL | 11 | 10 | 13 | 11 |
Basel Feldbergstrasse | BS | 16 | 14 | n.m. | 18 |
Basel St. Johannplatz | BS | 16 | 14 | 10 | 16 |
Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 46 | n.m. |
Delémont | JU | 13 | n.m. | 4 | 13 |
Biberist | SO | 21 | 16 | n.m. | n.m. |
Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | 56 | n.m. |
Dornach | SO | 14 | 14 | 30 | 15 |
Egerkingen | SO | 11 | 10 | 14 | 12 |
Härkingen (NABEL) | SO | – | – | – | – |
Solothurn Altwyberhüsli | SO | 12 | 11 | 20 | 11 |
Solothurn Werkhofstrasse | SO | 12 | 12 | n.m. | 15 |
– | – | ||||
Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)