Valeurs mesurées le 16.01.2025 à 07h00
Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
---|---|---|---|---|---|
Aarau-Buchenhof | AG | 24 | 21 | 52 | 25 |
Baden Boulderhallen Areal | AG | 20 | 18 | 50 | 25 |
Schupfart-Blind | AG | 26 | 24 | 59 | 23 |
Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 21 | 14 | 40 | 22 |
Bern-Morgartenstrasse | BE | 16 | 13 | 50 | 17 |
Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 23 |
Biel-Bienne | BE | 16 | n.m. | 59 | 20 |
Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | 49 | n.m. |
Frutigen | BE | 14 | n.m. | n.m. | n.m. |
Gstaad | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
Jungfraujoch (NABEL) | BE | 0 | 0 | 67 | 0 |
Langenthal | BE | n.m. | n.m. | 60 | 19 |
Moutier | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 47 |
Thun-Pestalozzi | BE | 16 | n.m. | 15 | 39 |
Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | 47 | n.m. |
A2 Hard | BL | 43 | 36 | n.m. | 46 |
Binningen (NABEL) | BL | 33 | 32 | 15 | 37 |
Sissach-Bützenen | BL | 35 | 30 | 60 | 33 |
Basel Feldbergstrasse | BS | 46 | 38 | – | 43 |
Basel St. Johanns-Platz | BS | 37 | 32 | 18 | 32 |
Chrischona | BS | n.m. | n.m. | – | n.m. |
Delémont | JU | 23 | 19 | 48 | 28 |
Biberist | SO | 34 | 26 | n.m. | n.m. |
Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | 58 | n.m. |
Dornach | SO | 36 | 32 | 2 | 34 |
Egerkingen | SO | – | – | – | – |
Härkingen (NABEL) | SO | 22 | 20 | 50 | 22 |
Solothurn Altwyberhüsli | SO | 17 | 15 | 54 | 16 |
Solothurn Werkhofstrasse | SO | 19 | 17 | n.m. | 19 |
Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)