Valeurs mesurées le 16.06.2026 à 09h00
| Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 17 | 7 | 34 | 10 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 18 | 7 | 40 | 9 |
| Schupfart-Blind | AG | 16 | 6 | 53 | 4 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 27 | 10 | 22 | 10 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 23 | 9 | 42 | 6 |
| Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 12 |
| Biel-Bienne | BE | 27 | n.m. | 49 | 13 |
| Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | 43 | n.m. |
| Frutigen | BE | 22 | n.m. | n.m. | n.m. |
| Gstaad | BE | n.m. | n.m. | 43 | n.m. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 14 | 6 | 74 | 0 |
| Langenthal | BE | n.m. | n.m. | 58 | 5 |
| Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 8 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 23 | n.m. | 53 | 4 |
| Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | 56 | n.m. |
| A2 Hard | BL | 16 | 7 | n.m. | 21 |
| Binningen (NABEL) | BL | 16 | 7 | 37 | 7 |
| Sissach-Bützenen | BL | 14 | 6 | 30 | 7 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 16 | 7 | 30 | 24 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 17 | 7 | 34 | 10 |
| Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 66 | n.m. |
| Delémont | JU | 14 | 6 | 33 | 4 |
| Biberist | SO | 21 | 8 | n.m. | n.m. |
| Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | 55 | n.m. |
| Dornach Gigersloch | SO | 14 | 6 | 52 | 2 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 16 | 7 | 28 | 13 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 20 | 8 | 30 | 5 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 22 | 8 | n.m. | 9 |
| Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)