Valeurs mesurées le 28.04.2026 à 08h00
| Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 13 | 5 | 35 | 18 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 13 | 5 | 37 | 14 |
| Schupfart-Blind | AG | 17 | 5 | 73 | 5 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 19 | 7 | 29 | 19 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 19 | 6 | 27 | 15 |
| Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 22 |
| Biel-Bienne | BE | 18 | n.m. | 24 | 19 |
| Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | 27 | n.m. |
| Frutigen | BE | 14 | n.m. | n.m. | n.m. |
| Gstaad | BE | n.m. | n.m. | 29 | n.m. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 4 | 2 | 92 | 0 |
| Langenthal | BE | n.m. | n.m. | 46 | 8 |
| Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 13 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 15 | n.m. | 36 | 10 |
| Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | 81 | n.m. |
| A2 Hard | BL | 16 | 6 | n.m. | 27 |
| Binningen (NABEL) | BL | 16 | 6 | 39 | 12 |
| Sissach-Bützenen | BL | 11 | 5 | 67 | 10 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 17 | 7 | 23 | 31 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 16 | 6 | 27 | 17 |
| Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 93 | n.m. |
| Delémont | JU | – | – | – | – |
| Biberist | SO | 13 | 5 | n.m. | n.m. |
| Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | 92 | n.m. |
| Dornach Gigersloch | SO | 13 | 5 | 53 | 8 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 13 | 6 | 19 | 16 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 13 | 5 | 42 | 9 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 15 | 6 | n.m. | 14 |
| Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)