Valeurs mesurées le 28.04.2026 à 07h00
| Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 13 | 5 | 21 | 18 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 14 | 5 | 41 | 13 |
| Schupfart-Blind | AG | 17 | 6 | 79 | 5 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 19 | 7 | 29 | 19 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 19 | 7 | 21 | 15 |
| Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 23 |
| Biel-Bienne | BE | 19 | n.m. | 23 | 20 |
| Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | 17 | n.m. |
| Frutigen | BE | 14 | n.m. | n.m. | n.m. |
| Gstaad | BE | n.m. | n.m. | 23 | n.m. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 4 | 2 | 93 | 0 |
| Langenthal | BE | n.m. | n.m. | 38 | 8 |
| Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 13 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 15 | n.m. | 27 | 10 |
| Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | 89 | n.m. |
| A2 Hard | BL | 17 | 6 | n.m. | 27 |
| Binningen (NABEL) | BL | 16 | 6 | 26 | 12 |
| Sissach-Bützenen | BL | 11 | 5 | 30 | 10 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 18 | 7 | 18 | 31 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 16 | 6 | 20 | 17 |
| Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 98 | n.m. |
| Delémont | JU | – | – | – | – |
| Biberist | SO | 13 | 5 | n.m. | n.m. |
| Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | 91 | n.m. |
| Dornach Gigersloch | SO | 13 | 5 | 34 | 8 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 14 | 6 | 13 | 17 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 13 | 5 | 27 | 9 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 15 | 6 | n.m. | 14 |
| Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)