Valeurs mesurées le 26.07.2025 à 02h00
Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
---|---|---|---|---|---|
Aarau-Buchenhof | AG | 6 | 4 | 26 | 11 |
Baden Boulderhallen Areal | AG | 7 | 4 | 29 | 10 |
Schupfart-Blind | AG | 7 | 4 | 53 | 5 |
Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 9 | 5 | 18 | 18 |
Bern-Morgartenstrasse | BE | 7 | 4 | 27 | 7 |
Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 14 |
Biel-Bienne | BE | 6 | n.m. | 27 | 9 |
Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | 15 | n.m. |
Frutigen | BE | 5 | n.m. | n.m. | n.m. |
Gstaad | BE | n.m. | n.m. | 9 | n.m. |
Jungfraujoch (NABEL) | BE | 1 | 1 | 78 | 0 |
Langenthal | BE | n.m. | n.m. | 35 | 6 |
Moutier | BE | n.m. | n.m. | 23 | n.m. |
Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | – |
Thun-Pestalozzi | BE | – | n.m. | – | – |
Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | 58 | n.m. |
A2 Hard | BL | 9 | 4 | n.m. | 23 |
Binningen (NABEL) | BL | 6 | 4 | 45 | 7 |
Sissach-Bützenen | BL | 7 | 3 | 16 | 5 |
Basel Feldbergstrasse | BS | 8 | 5 | 42 | 22 |
Basel St. Johanns-Platz | BS | 8 | 4 | 42 | 14 |
Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 71 | n.m. |
Delémont | JU | 5 | 3 | 35 | 4 |
Biberist | SO | 7 | 4 | n.m. | n.m. |
Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | 91 | n.m. |
Dornach | SO | 6 | 3 | 59 | 4 |
Egerkingen | SO | – | – | – | – |
Härkingen (NABEL) | SO | 7 | 5 | 7 | 16 |
Solothurn Altwyberhüsli | SO | 7 | 5 | 26 | 6 |
Solothurn Werkhofstrasse | SO | 8 | 5 | n.m. | 9 |
Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)