Messwerte vom 21.07.2026 04:00
| Station | Kanton |
Feinstaub (PM10) µg/m³ |
Feinstaub (PM2.5) µg/m³ |
Ozon (O₃) µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 10 | 5 | 86 | 7 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 10 | 6 | 82 | 5 |
| Schupfart-Blind | AG | 14 | 7 | 63 | 6 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 13 | 7 | 87 | 11 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 14 | 7 | 92 | 7 |
| Bern-Wankdorf | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 13 |
| Biel-Bienne | BE | 12 | k.M. | 68 | 12 |
| Etzelkofen | BE | k.M. | k.M. | 88 | k.M. |
| Frutigen | BE | 13 | k.M. | k.M. | k.M. |
| Gstaad | BE | k.M. | k.M. | 40 | k.M. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 5 | 3 | 95 | 0 |
| Langenthal | BE | k.M. | k.M. | 95 | 6 |
| Thun-Bälliz | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 8 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 13 | k.M. | 65 | 6 |
| Zimmerwald | BE | k.M. | k.M. | 83 | k.M. |
| A2 Hard | BL | 14 | 7 | k.M. | 27 |
| Binningen (NABEL) | BL | 12 | 7 | 63 | 8 |
| Sissach-Bützenen | BL | 11 | 6 | 60 | 8 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 14 | 7 | 55 | 23 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 14 | 7 | 60 | 11 |
| Chrischona | BS | k.M. | k.M. | 73 | k.M. |
| Delémont | JU | 9 | 5 | 58 | 7 |
| Biberist | SO | 15 | 6 | k.M. | k.M. |
| Brunnersberg | SO | k.M. | k.M. | 94 | k.M. |
| Dornach Gigersloch | SO | 11 | 6 | 59 | 7 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 9 | 5 | 84 | 12 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 10 | 6 | 88 | 6 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 10 | 6 | k.M. | 8 |
| Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Vorläufige Daten der Fachstellen
- Feinstaub, Stickstoffoxid
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- PM2.5
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- Ozon
- aktuelle 1-h Werte
- k.M.
- Station misst entsprechenden Schadstoff nicht.
- –
- keine aktuellen Werte
- NABEL
- Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)