Messwerte vom 14.04.2026 21:00
| Station | Kanton |
Feinstaub (PM10) µg/m³ |
Feinstaub (PM2.5) µg/m³ |
Ozon (O₃) µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 6 | 3 | 50 | 11 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 5 | 4 | 49 | 8 |
| Schupfart-Blind | AG | 7 | 5 | 45 | 5 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 6 | 3 | 57 | 16 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 4 | 3 | 62 | 8 |
| Bern-Wankdorf | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 15 |
| Biel-Bienne | BE | 6 | k.M. | 71 | 4 |
| Etzelkofen | BE | k.M. | k.M. | 49 | k.M. |
| Frutigen | BE | 4 | k.M. | k.M. | k.M. |
| Gstaad | BE | k.M. | k.M. | 46 | k.M. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 11 | 4 | 82 | 0 |
| Langenthal | BE | k.M. | k.M. | 39 | 9 |
| Thun-Bälliz | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 12 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 4 | k.M. | 41 | 8 |
| Zimmerwald | BE | k.M. | k.M. | 60 | k.M. |
| A2 Hard | BL | 9 | 5 | k.M. | 33 |
| Binningen (NABEL) | BL | 7 | 5 | 71 | 7 |
| Sissach-Bützenen | BL | 6 | 4 | 48 | 9 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 9 | 6 | 63 | 22 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 7 | 5 | 71 | 10 |
| Chrischona | BS | k.M. | k.M. | 64 | k.M. |
| Delémont | JU | – | – | – | – |
| Biberist | SO | 8 | 4 | k.M. | k.M. |
| Brunnersberg | SO | k.M. | k.M. | 68 | k.M. |
| Dornach Gigersloch | SO | 6 | 4 | 44 | 5 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 4 | 3 | 60 | 13 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 4 | 3 | 61 | 6 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 5 | 3 | k.M. | 11 |
| Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Vorläufige Daten der Fachstellen
- Feinstaub, Stickstoffoxid
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- PM2.5
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- Ozon
- aktuelle 1-h Werte
- k.M.
- Station misst entsprechenden Schadstoff nicht.
- –
- keine aktuellen Werte
- NABEL
- Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)