Messwerte vom 14.03.2026 01:00
| Station | Kanton |
Feinstaub (PM10) µg/m³ |
Feinstaub (PM2.5) µg/m³ |
Ozon (O₃) µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 9 | 5 | – | 22 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 9 | 6 | – | 19 |
| Schupfart-Blind | AG | 7 | 4 | – | 7 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 13 | 5 | 28 | 21 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 7 | 4 | 35 | 15 |
| Bern-Wankdorf | BE | k.M. | k.M. | k.M. | – |
| Biel-Bienne | BE | – | k.M. | – | – |
| Etzelkofen | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
| Frutigen | BE | – | k.M. | k.M. | k.M. |
| Gstaad | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 2 | 1 | 70 | 0 |
| Langenthal | BE | k.M. | k.M. | – | – |
| Thun-Bälliz | BE | k.M. | k.M. | k.M. | – |
| Thun-Pestalozzi | BE | – | k.M. | – | – |
| Zimmerwald | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
| A2 Hard | BL | 11 | 6 | k.M. | 27 |
| Binningen (NABEL) | BL | 8 | 5 | 76 | 15 |
| Sissach-Bützenen | BL | 6 | 4 | 64 | 12 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 11 | 6 | 62 | 30 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 12 | 6 | 73 | 18 |
| Chrischona | BS | k.M. | k.M. | 76 | k.M. |
| Delémont | JU | – | – | – | – |
| Biberist | SO | 6 | 4 | k.M. | k.M. |
| Brunnersberg | SO | k.M. | k.M. | 84 | k.M. |
| Dornach Gigersloch | SO | 6 | 3 | 82 | 6 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 8 | 5 | 14 | 22 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 7 | 4 | 20 | 13 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 9 | 5 | k.M. | 18 |
| Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Vorläufige Daten der Fachstellen
- Feinstaub, Stickstoffoxid
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- PM2.5
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- Ozon
- aktuelle 1-h Werte
- k.M.
- Station misst entsprechenden Schadstoff nicht.
- –
- keine aktuellen Werte
- NABEL
- Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)