Messwerte vom 14.06.2026 19:00
| Station | Kanton |
Feinstaub (PM10) µg/m³ |
Feinstaub (PM2.5) µg/m³ |
Ozon (O₃) µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 10 | 4 | 98 | 8 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 12 | 5 | 101 | 10 |
| Schupfart-Blind | AG | 9 | 3 | 104 | 3 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 14 | 5 | 87 | 9 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 10 | 5 | 90 | 5 |
| Bern-Wankdorf | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 10 |
| Biel-Bienne | BE | 10 | k.M. | 91 | 4 |
| Etzelkofen | BE | k.M. | k.M. | 88 | k.M. |
| Frutigen | BE | 11 | k.M. | k.M. | k.M. |
| Gstaad | BE | k.M. | k.M. | 94 | k.M. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 3 | 1 | 70 | 0 |
| Langenthal | BE | k.M. | k.M. | 96 | 4 |
| Thun-Bälliz | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 6 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 11 | k.M. | 88 | 3 |
| Zimmerwald | BE | k.M. | k.M. | 91 | k.M. |
| A2 Hard | BL | 10 | 4 | k.M. | 12 |
| Binningen (NABEL) | BL | 9 | 4 | 104 | 2 |
| Sissach-Bützenen | BL | 9 | 4 | 104 | 5 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 15 | 8 | 85 | 15 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 11 | 4 | 103 | 5 |
| Chrischona | BS | k.M. | k.M. | 100 | k.M. |
| Delémont | JU | 9 | 4 | 93 | 3 |
| Biberist | SO | 10 | 4 | k.M. | k.M. |
| Brunnersberg | SO | k.M. | k.M. | 93 | k.M. |
| Dornach Gigersloch | SO | 9 | 3 | 101 | 1 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 8 | 4 | 85 | 12 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 11 | 4 | 88 | 3 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 11 | 4 | k.M. | 7 |
| Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Vorläufige Daten der Fachstellen
- Feinstaub, Stickstoffoxid
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- PM2.5
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- Ozon
- aktuelle 1-h Werte
- k.M.
- Station misst entsprechenden Schadstoff nicht.
- –
- keine aktuellen Werte
- NABEL
- Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)