Messwerte vom 03.10.2023 04:00
Station | Kanton |
Feinstaub (PM10) µg/m³ |
Feinstaub (PM2.5) µg/m³ |
Ozon (O₃) µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO₂) µg/m³ |
---|---|---|---|---|---|
Aarau-Buchenhof | AG | 25 | 20 | 10 | 19 |
Baden Schönaustrasse | AG | 25 | 21 | 24 | 22 |
Schupfart-Blind | AG | 29 | 22 | 41 | 9 |
Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 33 | 19 | 25 | 31 |
Bern-Morgartenstrasse | BE | 27 | – | 25 | 16 |
Bern-Wankdorf | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 24 |
Biel-Bienne | BE | 22 | k.M. | 38 | 15 |
Etzelkofen | BE | k.M. | k.M. | 31 | k.M. |
Frutigen | BE | 14 | k.M. | k.M. | k.M. |
Gstaad | BE | k.M. | k.M. | 16 | k.M. |
Jungfraujoch (NABEL) | BE | 1 | 1 | 74 | 0 |
Langenthal | BE | k.M. | k.M. | 25 | 11 |
Moutier | BE | k.M. | k.M. | 21 | k.M. |
Thun-Bälliz | BE | k.M. | k.M. | k.M. | – |
Thun-Pestalozzi | BE | 16 | k.M. | 16 | 13 |
Zimmerwald | BE | k.M. | k.M. | 74 | k.M. |
A2 Hard | BL | 34 | 22 | k.M. | 51 |
Binningen (NABEL) | BL | 26 | 21 | 43 | 15 |
Sissach-Bützenen | BL | 24 | 19 | 35 | 12 |
Basel Feldbergstrasse | BS | 34 | 23 | k.M. | 29 |
Basel St. Johanns-Platz | BS | 30 | 23 | 33 | 22 |
Chrischona | BS | k.M. | k.M. | 89 | k.M. |
Delémont | JU | 39 | 29 | 6 | 17 |
Biberist | SO | 23 | 17 | k.M. | k.M. |
Brunnersberg | SO | k.M. | k.M. | 97 | k.M. |
Dornach | SO | 25 | 21 | 25 | 8 |
Egerkingen | SO | 27 | 19 | 12 | 26 |
Härkingen (NABEL) | SO | 25 | 18 | 12 | 31 |
Solothurn Altwyberhüsli | SO | 23 | 17 | 14 | 9 |
Solothurn Werkhofstrasse | SO | 22 | 17 | k.M. | 16 |
Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Vorläufige Daten der Fachstellen
- Feinstaub, Stickstoffoxid
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- PM2.5
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- Ozon
- aktuelle 1-h Werte
- k.M.
- Station misst entsprechenden Schadstoff nicht.
- –
- keine aktuellen Werte
- NABEL
- Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)