Messwerte vom 05.12.2025 16:00
| Station | Kanton |
Feinstaub (PM10) µg/m³ |
Feinstaub (PM2.5) µg/m³ |
Ozon (O₃) µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 22 | 17 | 46 | 30 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 16 | 14 | 45 | 30 |
| Schupfart-Blind | AG | 17 | 15 | 39 | 15 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 20 | 12 | 27 | 33 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 14 | 11 | 45 | 28 |
| Bern-Wankdorf | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 33 |
| Biel-Bienne | BE | 17 | k.M. | 41 | 23 |
| Etzelkofen | BE | k.M. | k.M. | 29 | k.M. |
| Frutigen | BE | 10 | k.M. | k.M. | k.M. |
| Gstaad | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 0 | 0 | 65 | 0 |
| Langenthal | BE | k.M. | k.M. | 32 | 21 |
| Moutier | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
| Thun-Bälliz | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 26 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 12 | k.M. | 33 | 24 |
| Zimmerwald | BE | k.M. | k.M. | 55 | k.M. |
| A2 Hard | BL | 20 | 16 | k.M. | 32 |
| Binningen (NABEL) | BL | 14 | 13 | 56 | 26 |
| Sissach-Bützenen | BL | 16 | 13 | 41 | 22 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 19 | 16 | 39 | 32 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 18 | 15 | 50 | 29 |
| Chrischona | BS | k.M. | k.M. | 51 | k.M. |
| Delémont | JU | 15 | 11 | 54 | 21 |
| Biberist | SO | 18 | 15 | k.M. | k.M. |
| Brunnersberg | SO | k.M. | k.M. | 67 | k.M. |
| Dornach | SO | 11 | 9 | 54 | 14 |
| Egerkingen | SO | – | – | – | – |
| Härkingen (NABEL) | SO | 11 | 10 | 11 | 28 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 18 | 15 | 12 | 21 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 21 | 18 | k.M. | 24 |
| Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Vorläufige Daten der Fachstellen
- Feinstaub, Stickstoffoxid
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- PM2.5
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- Ozon
- aktuelle 1-h Werte
- k.M.
- Station misst entsprechenden Schadstoff nicht.
- –
- keine aktuellen Werte
- NABEL
- Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)