Messwerte vom 08.05.2026 12:00
| Station | Kanton |
Feinstaub (PM10) µg/m³ |
Feinstaub (PM2.5) µg/m³ |
Ozon (O₃) µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 11 | 8 | 78 | 14 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 12 | 8 | 74 | 10 |
| Schupfart-Blind | AG | 11 | 7 | 81 | 6 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 12 | 6 | 71 | 15 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 9 | 5 | 79 | 10 |
| Bern-Wankdorf | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 16 |
| Biel-Bienne | BE | 10 | k.M. | 92 | 19 |
| Etzelkofen | BE | k.M. | k.M. | 76 | k.M. |
| Frutigen | BE | 6 | k.M. | k.M. | k.M. |
| Gstaad | BE | k.M. | k.M. | 89 | k.M. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 1 | 1 | 82 | 0 |
| Langenthal | BE | k.M. | k.M. | 76 | 8 |
| Thun-Bälliz | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 12 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 7 | k.M. | 88 | 10 |
| Zimmerwald | BE | k.M. | k.M. | 72 | k.M. |
| A2 Hard | BL | 15 | 8 | k.M. | 21 |
| Binningen (NABEL) | BL | 13 | 10 | 64 | 9 |
| Sissach-Bützenen | BL | 10 | 6 | 86 | 8 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 15 | 10 | 41 | 25 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 15 | 10 | 55 | 13 |
| Chrischona | BS | k.M. | k.M. | 76 | k.M. |
| Delémont | JU | 9 | 6 | 59 | 8 |
| Biberist | SO | 12 | 8 | k.M. | k.M. |
| Brunnersberg | SO | k.M. | k.M. | 69 | k.M. |
| Dornach Gigersloch | SO | 12 | 8 | 64 | 6 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 9 | 6 | 77 | 13 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 8 | 5 | 78 | 7 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 10 | 6 | k.M. | 11 |
| Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Vorläufige Daten der Fachstellen
- Feinstaub, Stickstoffoxid
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- PM2.5
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- Ozon
- aktuelle 1-h Werte
- k.M.
- Station misst entsprechenden Schadstoff nicht.
- –
- keine aktuellen Werte
- NABEL
- Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)