Messwerte vom 12.08.2026 18:00
| Station | Kanton |
Feinstaub (PM10) µg/m³ |
Feinstaub (PM2.5) µg/m³ |
Ozon (O₃) µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 21 | 9 | 145 | 10 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 21 | 9 | 144 | 8 |
| Schupfart-Blind | AG | 29 | 11 | 147 | 5 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 29 | 13 | 139 | 19 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 29 | 13 | 167 | 10 |
| Bern-Wankdorf | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 19 |
| Biel-Bienne | BE | 29 | k.M. | 153 | 19 |
| Etzelkofen | BE | k.M. | k.M. | 164 | k.M. |
| Frutigen | BE | 23 | k.M. | k.M. | k.M. |
| Gstaad | BE | k.M. | k.M. | 89 | k.M. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 37 | 20 | 89 | 0 |
| Langenthal | BE | k.M. | k.M. | 155 | 7 |
| Thun-Bälliz | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 8 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 23 | k.M. | 155 | 6 |
| Zimmerwald | BE | k.M. | k.M. | 148 | k.M. |
| A2 Hard | BL | 25 | 9 | k.M. | 38 |
| Binningen (NABEL) | BL | 20 | 8 | 167 | 10 |
| Sissach-Bützenen | BL | 22 | 10 | 168 | 10 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 23 | 8 | 140 | 34 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 22 | 7 | 159 | 16 |
| Chrischona | BS | k.M. | k.M. | 155 | k.M. |
| Delémont | JU | 18 | 9 | 160 | 9 |
| Biberist | SO | 27 | 12 | k.M. | k.M. |
| Brunnersberg | SO | k.M. | k.M. | 175 | k.M. |
| Dornach Gigersloch | SO | 20 | 7 | 169 | 9 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 15 | 7 | 155 | 10 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 24 | 11 | 160 | 9 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 24 | 11 | k.M. | 14 |
| Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Vorläufige Daten der Fachstellen
- Feinstaub, Stickstoffoxid
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- PM2.5
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- Ozon
- aktuelle 1-h Werte
- k.M.
- Station misst entsprechenden Schadstoff nicht.
- –
- keine aktuellen Werte
- NABEL
- Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)