Messwerte vom 27.01.2026 20:00
| Station | Kanton |
Feinstaub (PM10) µg/m³ |
Feinstaub (PM2.5) µg/m³ |
Ozon (O₃) µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 12 | 9 | – | 33 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 13 | 11 | 9 | 35 |
| Schupfart-Blind | AG | 8 | 7 | 32 | 10 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 24 | 9 | 11 | 38 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 11 | 6 | 11 | 36 |
| Bern-Wankdorf | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 40 |
| Biel-Bienne | BE | 14 | k.M. | 16 | 34 |
| Etzelkofen | BE | k.M. | k.M. | 12 | k.M. |
| Frutigen | BE | 22 | k.M. | k.M. | k.M. |
| Gstaad | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 0 | 0 | 62 | 0 |
| Langenthal | BE | k.M. | k.M. | – | 27 |
| Thun-Bälliz | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 34 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 10 | k.M. | 18 | 32 |
| Zimmerwald | BE | k.M. | k.M. | 52 | k.M. |
| A2 Hard | BL | 16 | 9 | k.M. | 38 |
| Binningen (NABEL) | BL | 8 | 7 | 29 | 28 |
| Sissach-Bützenen | BL | 7 | 6 | 34 | 18 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 12 | 8 | 39 | 32 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 10 | 7 | 39 | 27 |
| Chrischona | BS | k.M. | k.M. | 79 | k.M. |
| Delémont | JU | 16 | 12 | 3 | 27 |
| Biberist | SO | 9 | 7 | k.M. | k.M. |
| Brunnersberg | SO | k.M. | k.M. | 87 | k.M. |
| Dornach Gigersloch | SO | 6 | 5 | 40 | 14 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 8 | 5 | 2 | 31 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 10 | 7 | 8 | 25 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 12 | 9 | k.M. | 30 |
| Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Vorläufige Daten der Fachstellen
- Feinstaub, Stickstoffoxid
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- PM2.5
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- Ozon
- aktuelle 1-h Werte
- k.M.
- Station misst entsprechenden Schadstoff nicht.
- –
- keine aktuellen Werte
- NABEL
- Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)