Statistique annuelle pour l'ozone (O₃)
Nombre d'heures de dépassement de la valeur horaire limite > 120 µg/m³ entre Jan 2025 et Dec 2025
|
Station |
Canton |
Jan 2025 |
Feb 2025 |
Mar 2025 |
Apr 2025 |
May 2025 |
Jun 2025 |
Jul 2025 |
Aug 2025 |
Sep 2025 |
Oct 2025 |
Nov 2025 |
Dec 2025 |
Total 2024 |
Auparavant 2025 |
| Aarau-Buchenhof | AG | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 50 | 22 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 148 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 41 | 26 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 131 |
| Schupfart-Blind | AG | 0 | 0 | 0 | 11 | 31 | 49 | 33 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 177 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 99 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 88 | 30 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 213 |
| Biel-Bienne | BE | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 57 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 111 |
| Etzelkofen | BE | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 81 | 29 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 204 |
| Gstaad | BE | - | - | - | 0 | 14 | 43 | 8 | 23 | 0 | - | - | - | 2 | 88 |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 8 |
| Langenthal | BE | 0 | 0 | 0 | 17 | 27 | 54 | 53 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 218 |
| Moutier | BE | - | - | - | 7 | 22 | 46 | 21 | 42 | 0 | - | - | - | 17 | 138 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 90 | 27 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 219 |
| Zimmerwald | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 66 | 19 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 151 |
| Binningen (NABEL) | BL | 0 | 0 | 0 | 14 | 39 | 61 | 42 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 237 |
| Sissach-Bützenen | BL | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 59 | 37 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 208 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 55 | 31 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 186 |
| Chrischona | BS | 0 | 0 | 0 | 15 | 73 | 67 | 23 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 250 |
| Delémont | JU | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 55 | 34 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 175 |
| Brunnersberg | SO | 0 | 0 | 0 | 18 | 59 | 39 | 65 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 293 |
| Dornach | SO | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 57 | 29 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 177 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 55 | 29 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 159 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 0 | 0 | 0 | 16 | 28 | 91 | 40 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 242 |
Les deux dernières colonnes contiennent les données de toute l'année dernière ainsi que celles de cette année jusqu'à aujourd'hui. Les données sont corrigées chaque année vers le mois de juin. Seules les stations ayant enregistré des dépassements au cours des 12 derniers mois apparaissent.