Jahresstatistik für Ozon (O₃)
Anzahl Stunden > 120 µg/m³ im Zeitraum Aug 2024 – Jul 2025
Aarau-Buchenhof | AG | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 50 | 22 | 16 | 106 |
Baden Boulderhallen Areal | AG | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 41 | 26 | 33 | 90 |
Schupfart-Blind | AG | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 31 | 49 | 32 | 40 | 123 |
Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 | 13 | 3 | 69 |
Bern-Morgartenstrasse | BE | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 88 | 30 | 28 | 148 |
Biel-Bienne | BE | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 57 | 6 | 39 | 95 |
Etzelkofen | BE | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 81 | 29 | 23 | 146 |
Gstaad | BE | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 14 | 43 | 8 | 2 | 65 |
Jungfraujoch (NABEL) | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 |
Langenthal | BE | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 27 | 54 | 51 | 67 | 149 |
Moutier | BE | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | 22 | 46 | 19 | 17 | 94 |
Thun-Pestalozzi | BE | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 90 | 27 | 32 | 150 |
Zimmerwald | BE | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 66 | 19 | 9 | 102 |
Binningen (NABEL) | BL | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 39 | 61 | 39 | 93 | 153 |
Sissach-Bützenen | BL | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 59 | 34 | 60 | 139 |
Basel Feldbergstrasse | BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 12 |
Basel St. Johanns-Platz | BS | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 55 | 31 | 68 | 118 |
Chrischona | BS | 46 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 73 | 67 | 23 | 85 | 178 |
Delémont | JU | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 55 | 32 | 31 | 119 |
Brunnersberg | SO | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 59 | 39 | 63 | 54 | 179 |
Dornach | SO | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 57 | 29 | 42 | 110 |
Egerkingen | SO | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
Härkingen (NABEL) | SO | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 55 | 29 | 27 | 118 |
Solothurn Altwyberhüsli | SO | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 28 | 91 | 39 | 29 | 174 |
Die letzten beiden Spalten zeigen die Werte im gesamten Vorjahr sowie im aktuellen Jahr bis heute. Die Messdaten werden jährlich, jeweils ca. im Juni, bereinigt. Es werden nur Stationen mit Überschreitungen in den letzten 12 Monaten aufgeführt.