Jahresstatistik für Ozon (O₃)
Anzahl Stunden > 120 µg/m³ im Zeitraum Feb 2024 – Jan 2025
Station |
Kanton |
Feb 2024 |
Mar 2024 |
Apr 2024 |
May 2024 |
Jun 2024 |
Jul 2024 |
Aug 2024 |
Sep 2024 |
Oct 2024 |
Nov 2024 |
Dec 2024 |
Jan 2025 |
Total 2024 |
bisher 2025 |
Aarau-Buchenhof | AG | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Baden Boulderhallen Areal | AG | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Schupfart-Blind | AG | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Etzelkofen | BE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Gstaad | BE | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |
Jungfraujoch (NABEL) | BE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Langenthal | BE | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Moutier | BE | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |
Thun-Pestalozzi | BE | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Binningen (NABEL) | BL | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Sissach-Bützenen | BL | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Basel St. Johanns-Platz | BS | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Chrischona | BS | 5 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Delémont | JU | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Brunnersberg | SO | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Dornach | SO | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Egerkingen | SO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Härkingen (NABEL) | SO | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Solothurn Altwyberhüsli | SO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Die letzten beiden Spalten zeigen die Werte im gesamten Vorjahr sowie im aktuellen Jahr bis heute. Die Messdaten werden jährlich, jeweils ca. im Juni, bereinigt. Es werden nur Stationen mit Überschreitungen in den letzten 12 Monaten aufgeführt.